Bilan 2015-2016 US Sports Betting Place
Sport | Win | Losses | Unités | Win % | 100€/Unités |
---|---|---|---|---|---|
Total | 907 | 881 | 63.98 | 50.73% | 5331€ |
NFL | 95 | 80 | 18.59 | 54.28% | 1859€ |
NFL Pré-saison 2016/2017 | 7 | 13 | -3.30 | 35% | -330€ |
NCAAB | 69 | 90 | -27.25 | 44.37% | -2725€ |
NCAAF | 74 | 70 | 3.87 | 51.38% | 387€ |
MLB | 283 | 239 | 43.60 | 54.21% | 4360€ |
NHL | 165 | 193 | 12.58 | 46,21% | 1258€ |
NBA | 211 | 192 | 16.67 | 52,35% | 1667€ |
UFC | 1 | 0 | 1.22 | 100% | 122€ |
IIHF | 2 | 3 | -1 | 40% | -100€ |
Euro 2016 | 0 | 1 | -1 | 0 | -100€ |
The following two tabs change content below.
Expert en pronostics sports US et directeur de US Sports Betting Place.
Passionné de sports américains, et par la gestion de bankroll, j'apporte une approche mature et surtout professionnelle du milieu des paris sportifs. Mes compétences vont de l'analyse statistique à la lecture des lignes de paris en passant par une totale compréhension du management du risque.
Derniers articles parAngelo D'acunto (voir tous)
- Les mauvaises séries dans les paris sportifs - 9 décembre 2018
- Parier sur Pinnacle depuis la France grâce à Asian Connect - 19 novembre 2018
- La perception du public en paris sportifs - 28 octobre 2018
- Patriots vs Steelers Pronostic NFL week 15 - 17 décembre 2017
- Pronostic NFL Atlanta Falcons à Seattle Seahawks - 20 novembre 2017